은행 본사 대표전화번호 총정리 (은행연합회 공시)
확인일 2026-08-28
아래는 전국은행연합회가 회원사 목록에 공시하는 은행별 본사 대표전화입니다. 예금·카드·대출 같은 상품 상담 번호와는 다를 수 있으니, 상품 문의는 각 은행 공식 사이트의 고객센터 번호를 확인하십시오.
현재 이 출처에 실린 회사는 23곳입니다. 표의 번호는 은행연합회가 공시한 본사 대표전화입니다. 상품 상담 전용 고객센터 번호와 다른 경우가 있으므로, 예금·카드·대출 문의는 각 은행 공식 사이트에서 고객센터 번호를 확인하십시오. 23곳은 공식 사이트 주소가 함께 공시되어 있어 표에서 바로 이동할 수 있습니다.
| 회사 | 본사 대표전화 | 공식 사이트 |
|---|---|---|
| KDB산업은행 | 02-787-7000 | 사이트 |
| NH농협은행 | 1661-3000 | 사이트 |
| 신한은행 | 02-756-0505 | 사이트 |
| 우리은행 | 02-2002-3000 | 사이트 |
| SC제일은행 | 02-3702-3114 | 사이트 |
| 하나은행 | 02-2002-1111 | 사이트 |
| IBK기업은행 | 02-729-6114 | 사이트 |
| KB국민은행 | 1588-9999 | 사이트 |
| 한국씨티은행 | 02-3455-2114 | 사이트 |
| 한국수출입은행 | 02-3779-6114 | 사이트 |
| Sh수협은행 | 1588-1515 | 사이트 |
| 신용보증기금 | 1588-6565 | 사이트 |
| iM뱅크(구 대구은행) | 053-756-2001 | 사이트 |
| BNK부산은행 | 1588-6200 | 사이트 |
| 광주은행 | 062-239-5000 | 사이트 |
| 제주은행 | 064-720-0200 | 사이트 |
| 전북은행 | 063-250-7114 | 사이트 |
| BNK경남은행 | 055-290-8000 | 사이트 |
| 기술보증기금 | 1544-1120 | 사이트 |
| 한국주택금융공사 | 1688-8114 | 사이트 |
| 케이뱅크 | 1522-1000 | 사이트 |
| 카카오뱅크 | 1599-3333 | 사이트 |
| 토스뱅크 | 1661-7654 | 사이트 |
출처: 전국은행연합회 회원사 목록 · 확인일 2026-08-28. 위 표의 모든 번호는 이 공식 페이지에서 확인한 것입니다.
번호는 확인일 기준입니다. 통화 전 위 출처 링크에서 최신 번호를 다시 확인하시기 바랍니다.
본 사이트는 공식 기관·브랜드와 제휴 관계가 없으며, 상담을 접수하거나 대행하지 않습니다.